Descripción
El pegamento Vapon No Tape es una especie de adhesivo líquido para prótesis capilares a base de silicón de uso prolongado. Lo puedes usar en el diseño de cualquier prótesis capilar.
El pegamento Vapon No Tape es una especie de adhesivo líquido para prótesis capilares a base de silicón de uso prolongado. Lo puedes usar en el diseño de cualquier prótesis capilar.
El pegamento Vapon No Tape es una especie de adhesivo líquido para prótesis capilares a base de silicón de uso prolongado. Lo puedes usar en el diseño de cualquier prótesis capilar.
Settings | Vapon No Tape Desde remove | Pegamento Extreme Hold remove | Top Priority Bond - Drip Top 1.1 oz remove | Sure Strick - Drip Top 1.1 oz remove | Liqui Tape remove | Top Loc Knot Sealer - Spray 4 oz. remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vapon No Tape Desde remove | Pegamento Extreme Hold remove | Top Priority Bond - Drip Top 1.1 oz remove | Sure Strick - Drip Top 1.1 oz remove | Liqui Tape remove | Top Loc Knot Sealer - Spray 4 oz. remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | El pegamento Vapon No Tape es una especie de adhesivo líquido para prótesis capilares a base de silicón de uso prolongado. Lo puedes usar en el diseño de cualquier prótesis capilar. | Nuestro pegamento Extreme Hold de Walker Tape, es un pegamento líquido de máxima duración a base de silicón fácil de usar. | ||||||||||||||
Content | El pegamento Vapon No Tape es una especie de adhesivo líquido para prótesis capilares a base de silicón de uso prolongado. Lo puedes usar en el diseño de cualquier prótesis capilar. | Nuestro pegamento Extreme Hold de Walker Tape, es un pegamento líquido de máxima duración a base de silicón fácil de usar. | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.